(资料图)
2023年济宁市高校毕业生“三支一扶”计划招募岗位表
济宁市任城区、兖州区、曲阜市、金乡县、梁山县共计划招募“三支一扶”人员90名,其中支教61名、帮扶乡村振兴9名、就业和社会保障服务平台16名、林草3名、水利1名。具体招募岗位详见《2023年济宁市高校毕业生“三支一扶”计划招募岗位表》。
2023年济宁市高校毕业生“三支一扶”计划招募岗位表 | ||||||||||
市 | 县(区) | 所属单位 | 岗位编码 | 招募人数 | 岗位类型 | 分项 | 学历要求 | 学位要求 | 所需专业及相近专业名称 | 其他条件要求 |
济宁市 | 任城区 | 李营街道、二十里铺街道、唐口街道、安居街道各1人 | 08001 | 4 | 帮扶乡村振兴 | 帮扶乡村振兴 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 按总成绩从高到低依次选岗,总成绩并列的按笔试成绩从高到低依次选岗 |
济宁市 | 兖州区 | 龙桥街道办事处 | 08002 | 2 | 就业和社会保障服务平台 | 就业和社会保障服务平台 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |
济宁市 | 兖州区 | 龙桥街道办事处 | 08003 | 3 | 就业和社会保障服务平台 | 就业和社会保障服务平台 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 招募公告发布前具有兖州区户籍或入学前为兖州区生源 |
济宁市 | 兖州区 | 鼓楼街道办事处 | 08004 | 1 | 就业和社会保障服务平台 | 就业和社会保障服务平台 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |
济宁市 | 兖州区 | 鼓楼街道办事处 | 08005 | 2 | 就业和社会保障服务平台 | 就业和社会保障服务平台 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 招募公告发布前具有兖州区户籍或入学前为兖州区生源 |
济宁市 | 兖州区 | 兴隆庄街道办事处 | 08006 | 1 | 林草 | 生态修复工程 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |
济宁市 | 兖州区 | 新兖镇 | 08007 | 1 | 帮扶乡村振兴 | 帮扶乡村振兴 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |
济宁市 | 兖州区 | 新兖镇 | 08008 | 2 | 就业和社会保障服务平台 | 就业和社会保障服务平台 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 招募公告发布前具有兖州区户籍或入学前为兖州区生源 |
济宁市 | 兖州区 | 颜店镇 | 08009 | 1 | 水利 | 水利 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |
济宁市 | 兖州区 | 颜店镇 | 08010 | 1 | 就业和社会保障服务平台 | 就业和社会保障服务平台 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 招募公告发布前具有兖州区户籍或入学前为兖州区生源 |
济宁市 | 兖州区 | 新驿镇 | 08011 | 1 | 林草 | 林草资源管理 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |
济宁市 | 兖州区 | 小孟镇 | 08012 | 1 | 就业和社会保障服务平台 | 就业和社会保障服务平台 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |
济宁市 | 兖州区 | 漕河镇 | 08013 | 1 | 帮扶乡村振兴 | 帮扶乡村振兴 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |
济宁市 | 兖州区 | 漕河镇 | 08014 | 1 | 就业和社会保障服务平台 | 就业和社会保障服务平台 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 招募公告发布前具有兖州区户籍或入学前为兖州区生源 |
济宁市 | 兖州区 | 大安镇 | 08015 | 1 | 林草 | 林草资源管理 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |
济宁市 | 兖州区 | 大安镇 | 08016 | 1 | 就业和社会保障服务平台 | 就业和社会保障服务平台 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 招募公告发布前具有兖州区户籍或入学前为兖州区生源 |
济宁市 | 曲阜市 | 吴村镇社会治理服务中心 | 08017 | 1 | 帮扶乡村振兴 | 帮扶乡村振兴 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | |
济宁市 | 曲阜市 | 小雪街道社会治理服务中心 | 08018 | 1 | 帮扶乡村振兴 | 帮扶乡村振兴 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 招募公告发布前具有曲阜市户籍或入学前为曲阜市生源 |
济宁市 | 曲阜市 | 小雪街道为民服务中心 | 08019 | 1 | 就业和社会保障服务平台 | 就业和社会保障服务平台 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 会计学、财务管理、财务会计、审计学、会计硕士及经济学学科门类相关专业 | |
济宁市 | 曲阜市 | 防山镇社会治理服务中心 | 08020 | 1 | 帮扶乡村振兴 | 帮扶乡村振兴 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 招募公告发布前具有曲阜市户籍或入学前为曲阜市生源 |
济宁市 | 曲阜市 | 防山镇为民服务中心 | 08021 | 1 | 就业和社会保障服务平台 | 就业和社会保障服务平台 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 会计学、财务管理、财务会计、审计学、会计硕士及经济学学科门类相关专业 | |
济宁市 | 金乡县 | 化雨中学 | 08022 | 1 | 支教 | 初中政治岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有政治学科初级中学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 金乡县 | 化雨中学 | 08023 | 1 | 支教 | 初中历史岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有历史学科初级中学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 金乡县 | 霄云中学 | 08024 | 1 | 支教 | 初中地理岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有地理学科初级中学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 金乡县 | 霄云中学 | 08025 | 1 | 支教 | 初中化学岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有化学学科初级中学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 金乡县 | 霄云中学 | 08026 | 1 | 支教 | 初中美术岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:美术学类研究生:美术学一级学科,美术专业学位、学科教学(美术)专业学位、课程与教学论(美术)专业 | 持有美术学科初级中学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 金乡县 | 鸡黍镇马集中学 | 08027 | 1 | 支教 | 初中物理岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有物理学科初级中学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 金乡县 | 鸡黍镇马集中学 | 08028 | 1 | 支教 | 初中音乐岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:音乐与舞蹈学类研究生:音乐与舞蹈学一级学科,学科教学(音乐)专业学位、音乐专业学位、课程与教学论(音乐)专业 | 持有音乐学科初级中学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 金乡县 | 司马中学 | 08029 | 1 | 支教 | 初中信息技术岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:计算机类研究生:计算机科学与技术一级学科,学科教学(信息技术)专业学位、计算机技术专业学位、软件工程专业学位、课程与教学论(信息技术)专业 | 持有信息技术学科初级中学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 金乡县 | 化雨中学1人、兴隆中学1人、金乡街道办事处金一学校2人 | 08030 | 4 | 支教 | 初中语文岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 按总成绩从高到低依次选岗,总成绩并列的按笔试成绩从高到低依次选岗;持有语文学科初级中学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 金乡县 | 化雨中学2人、霄云中学1人、金乡街道办事处金一学校1人 | 08031 | 4 | 支教 | 初中数学岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 按总成绩从高到低依次选岗,总成绩并列的按笔试成绩从高到低依次选岗;持有数学学科初级中学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 金乡县 | 化雨中学、金乡街道办事处金一学校各1人 | 08032 | 2 | 支教 | 初中英语岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 按总成绩从高到低依次选岗,总成绩并列的按笔试成绩从高到低依次选岗;持有英语学科初级中学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 金乡县 | 马庙镇曹庄小学1人、羊山镇中心小学1人、羊山镇明德小学1人、鸡黍镇中心小学2人 | 08033 | 5 | 支教 | 小学语文岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 按总成绩从高到低依次选岗,总成绩并列的按笔试成绩从高到低依次选岗;持有小学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 金乡县 | 马庙镇曹庄小学1人、羊山镇中心小学1人、鸡黍镇中心小学2人、鸡黍镇丁庙小学1人 | 08034 | 5 | 支教 | 小学数学岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 按总成绩从高到低依次选岗,总成绩并列的按笔试成绩从高到低依次选岗;持有小学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 金乡县 | 羊山镇中心小学、鸡黍镇中心小学各1人 | 08035 | 2 | 支教 | 小学英语岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 按总成绩从高到低依次选岗,总成绩并列的按笔试成绩从高到低依次选岗;持有小学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 梁山县 | 小路口镇初级中学 | 08036 | 3 | 支教 | 初中数学岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有数学学科初级中学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 梁山县 | 小路口镇初级中学 | 08037 | 2 | 支教 | 初中语文岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有语文学科初级中学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 梁山县 | 小路口镇初级中学 | 08038 | 1 | 支教 | 初中英语岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有英语学科初级中学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 梁山县 | 寿张集镇初级中学 | 08039 | 1 | 支教 | 初中数学岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有数学学科初级中学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 梁山县 | 赵堌堆乡初级中学 | 08040 | 2 | 支教 | 初中数学岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有数学学科初级中学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 梁山县 | 赵堌堆乡初级中学 | 08041 | 1 | 支教 | 初中英语岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有英语学科初级中学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 梁山县 | 杨营镇初级中学 | 08042 | 1 | 支教 | 初中语文岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有语文学科初级中学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 梁山县 | 拳铺镇初级中学 | 08043 | 1 | 支教 | 初中物理岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有物理学科初级中学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 梁山县 | 黑虎庙镇初级中学 | 08044 | 1 | 支教 | 初中数学岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有数学学科初级中学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 梁山县 | 马营镇初级中学 | 08045 | 1 | 支教 | 初中语文岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有语文学科初级中学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 梁山县 | 馆驿镇第一初级中学 | 08046 | 2 | 支教 | 初中语文岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有语文学科初级中学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 梁山县 | 馆驿镇第一初级中学 | 08047 | 2 | 支教 | 初中数学岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有数学学科初级中学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 梁山县 | 馆驿镇第一初级中学 | 08048 | 2 | 支教 | 初中英语岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有英语学科初级中学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 梁山县 | 经济开发区初级中学 | 08049 | 1 | 支教 | 初中数学岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有数学学科初级中学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 梁山县 | 经济开发区初级中学 | 08050 | 1 | 支教 | 初中英语岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有英语学科初级中学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 梁山县 | 黑虎庙镇中心小学 | 08051 | 1 | 支教 | 小学语文岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有语文学科小学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 梁山县 | 黑虎庙镇希望小学 | 08052 | 1 | 支教 | 小学数学岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有数学学科小学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 梁山县 | 黑虎庙镇育才小学 | 08053 | 1 | 支教 | 小学语文岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有语文学科小学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 梁山县 | 黑虎庙镇杨桥小学 | 08054 | 1 | 支教 | 小学数学岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有数学学科小学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 梁山县 | 杨营镇中心小学 | 08055 | 1 | 支教 | 小学数学岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有数学学科小学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 梁山县 | 杨营镇中心小学 | 08056 | 1 | 支教 | 小学语文岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有语文学科小学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 梁山县 | 杨营镇京九小学 | 08057 | 2 | 支教 | 小学语文岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有语文学科小学学段及以上教师资格证 |
济宁市 | 梁山县 | 杨营镇京九小学 | 08058 | 1 | 支教 | 小学数学岗 | 普通全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 持有数学学科小学学段及以上教师资格证 |
标签:
上一篇 : 【天天播资讯】山西焦化07月05日获沪股通增持107.09万股
下一篇 : 最后一页
大众网记者周璐青岛报道2023年上半年,市南区金门路街道的安全生产工作
07-06 08:53:02
1、产后抑郁症多半是老公不关心2、抑郁症有两个发病高峰一多半是女性3
07-06 07:48:19
第十六届省运会篮球赛鸣金,主流媒体,山西门户。山西新闻网是经国务院新
07-06 07:17:05
近日,Steam平台公布了2023年6月的软件与硬件调查报告。本月报告数据显
07-06 06:13:59
1、老地方麻辣烫,但是一年没吃了,头发也剪短了。老板娘还记得我。2、
07-06 02:15:40
打新基金是指在新股发行之际,以新股为投资标的,打新股的基金。也就是
07-05 23:14:26
更新公告|夏日派对实现泳装自由,和保时捷918一起再次起飞!更新公告|
07-05 21:50:20
中原建业(09982)公布2023年6月未经审核经营数据,于2023年6月,集团获
07-05 20:55:59
宁夏彭阳:小杏子大产业村民走上“杏”福路---彭阳县委宣传部供图。中
07-05 19:38:22
国网重庆电力推进基建工程造价精益化管理,6月30日,国网重庆市电力公司
07-05 18:10:45
金投黄金网7月5日讯,南昌黄金价格_南昌老庙黄金多少钱一克
07-05 16:57:41
6月13日,余额宝正式上线10周年。当天余额宝公布了上线十周年数据,截
07-05 15:50:16
世界气象组织在最新通报中提醒,厄尔尼诺现象通常会导致南美洲南部、非
07-05 14:36:35
【来源:山西妇女网_各地妇讯】(通讯员李慧)近日,大同市云冈区和瑞街
07-05 13:51:41
近日,奥迪一汽新能源汽车项目高压电池装配车间BAT1、BAT2、BAT3、BAT4
07-05 12:49:09
国务院任免国家工作人员。任命王志军为国务院副秘书长(分管国务院办公
07-05 11:35:27
一、学校简介西安明德理工学院是经教育部批准设立的全日制民办普通高等
07-05 10:37:00
截至2023年7月4日收盘,中光防雷(300414)报收于10 06元,上涨3 07%,换
07-05 09:22:08
7月3日,吉林省财政厅印发《吉林省财政厅关于支持绿色低碳发展推动碳达
07-05 09:09:35
罗德警告道,预计在接下来的一个半月里将会出现更加炎热的天气。
07-05 08:33:59
北京市气象台2023年7月5日7时发布高温橙色预警信号:预计,7月5日本市
07-05 08:00:21
4日,北京市迎来一场酣畅的夏雨,一扫连日的高温热浪。不过,雨水过后
07-05 07:32:14
智通财经APP讯,雅士利国际(01230)及蒙牛乳业(02319)联合公布,有关(其
07-05 06:37:13
卧龙电驱:卧龙电驱关于部分已授予未行权股票期权注销完成的公告
07-05 04:44:59
中国报告大厅2023年7月4日内蒙古氢氧化钾价格最新走势监测显示:萍乡市
07-05 02:28:18
小伙伴们,你们好,今天小夏来聊聊一篇关于鸣春,关于鸣春简述的文章,
07-05 00:38:02
作为今年最热门的科技公司之一,OpenAI的方方面面都引起了不少人的好奇
07-04 22:38:26
7月4日,重庆市万州区遭遇暴雨,致山洪暴发,五桥街道水位猛涨。
07-04 21:48:52
仙剑文化选举李涛为公司董事长2022年公司亏损939 55万2023 7 419:59:55
07-04 20:59:34
格隆汇7月4日丨泰禾智能(603656 SH)公布,公司2022年年度权益分派向全
07-04 19:50:50
换手率一直是股票交易中比较重要的指标,很多投资者都不知道换手率是什
07-04 18:10:57
北向资金今日净卖出亿元。立讯精密、华友钴业、沪电股份分别遭净卖出亿
07-04 17:22:12
防溺水这件事,学校、家长、媒体年年都提,遗憾的是,几乎每年还是会发
07-04 16:32:57
乡村卫生院医务人员给村民体检。韦世仙摄2022年来,防城港市上思县积极
07-04 15:40:27
2022,我们一起经历了不平凡的一年。如今疫情渐退,终于守得云开见月明
07-04 14:59:54
进入汛期以来,降水量增多,黄山市黄山区谭家桥镇迅速组织农业专业技术
07-04 14:33:18
逆水寒手游唐铸日月双锋怎么打打法详解,
07-04 13:54:13
Steam是全球最大的游戏平台之一,提供了大量丰富多样的游戏体验。然而
07-04 13:18:52
美国费城枪击事件致4人死亡---新华社华盛顿7月3日电据美国媒体报道,美
07-04 12:55:42
来为大家解答以上问题,运营商网络信息安全创新举措,运营商提速举措很
07-04 12:06:11
近期,生猪价格继续低位运行。记者从国家发展改革委了解到,为推动生猪
07-04 11:37:28
为种粮买保险是从中央到地方广泛推行的重要惠农政策。今年中央一号文件
07-04 11:13:23
连日来,多地高温持续。面对“烤”验,日常生活中的这些物品也需要降温
07-04 10:49:50
【科技创新为成都大运会添彩】第31届世界大学生夏季运动会将于7月28日
07-04 10:12:51
点击看视频央视网消息:在贵州榕江县进行的“和美乡村足球超级联赛”持
07-04 09:54:38
7月2日,澳大利亚悉尼,中国女篮在2023年女篮亚洲杯决赛中以73:71的比
07-04 09:58:02
1、请电话咨询维修服务400-822-0888
07-04 09:04:16
品牌名称小马牛肉面加盟所属行业牛肉面主营产品牛肉面加盟费用0元基础
07-04 08:58:43
滤泡性咽炎不严重,是咽炎的表现,会出现咽喉黏膜弥漫性充血水肿,淋巴
07-04 08:08:48
【本文来自《国企大下岗不是因为没有需求,而是因为供需对接不上,需要
07-04 07:54:25
大众网记者周璐青岛报道2023年上半年,市南区金门路街道的安全生产工作
2023-07-06
1、产后抑郁症多半是老公不关心2、抑郁症有两个发病高峰一多半是女性3
2023-07-06
第十六届省运会篮球赛鸣金,主流媒体,山西门户。山西新闻网是经国务院新
2023-07-06
近日,Steam平台公布了2023年6月的软件与硬件调查报告。本月报告数据显
2023-07-06
1、老地方麻辣烫,但是一年没吃了,头发也剪短了。老板娘还记得我。2、
2023-07-06
7月7日,中国消费者协会、中国保健协会化妆品发展工作委员会联合发布暑期消费指示,保障儿童用妆安全。...
概念特点1、 定义:纤维是天然或人工合成的细丝状物质,纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。2、 纺织纤...
中新网西宁11月21日电 题:青海水润高原:从“大动脉”到“毛细血管”的精准管理 作者 谈林明...
中新网西宁11月21日电 (记者 张添福)青海省卫生健康委员会21日消息,该省第3例本土确诊病例经过20...
新华社华盛顿11月20日电 通讯:“留在中国的决定让我拥有一段值得讲述的人生”——留华美国学生韩...
上市公司频获机构调研 接待机构来访量为20.89万家
Copyright © 2015-2022 海峡纤维网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com